Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Rozszerzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Andrzej Ziarek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | wstrzymał się |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz.nr 175/23), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 175/24), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |