Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Rozszerzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Alina Śmigiel | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Łukasz Kempa | nieoddany |
20 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
21 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
21 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1434F położonej na terenie gminy Otyń.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1433F i 1038F położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na publiczny transport zbiorowy]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na zadanie Centrum Aktywności Społecznej CAS”]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | wstrzymał się |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
za trwały zarząd. [PZD]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
za trwały zarząd. [DPS]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
za trwały zarząd. [COPOW]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
za trwały zarząd. [PUP]
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10
w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej
nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11
w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej
nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Łukasz Kempa | za |
6 | Zenobia Kubicka | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
21 | Jarosław Intek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12
w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej
nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Alina Śmigiel | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14
w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej
nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Alina Śmigiel | nieoddany |
21 | Marcin Kula | nieoddany |