Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Andrzej Staroszczuk | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Bogumiła Gramza | za |
10 | Sylwia Wojtasik | za |
11 | Waldemar Wrześniak | za |
12 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
13 | Marcin Kula | za |
14 | Jarosław Suski | za |
15 | Andrzej Żuberek | za |
16 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
17 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
18 | Paweł Zwolski | nieoddany |
19 | Łukasz Kempa | nieobecny |
20 | Zenobia Kubicka | nieobecny |
21 | Alina Śmigiel | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
15 | Paweł Zwolski | wstrzymał się |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021–2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
15 | Paweł Zwolski | wstrzymał się |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w trybie przetargowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
20 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kochanowo i Lubięcińskim.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Jarosław Intek | nieoddany |
21 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika uchwały nr XXX/204/2021 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | przeciw |
2 | Andrzej Dela | przeciw |
3 | Romuald Fedorczak | przeciw |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | przeciw |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | przeciw |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | przeciw |
13 | Sylwia Wojtasik | przeciw |
14 | Waldemar Wrześniak | przeciw |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | przeciw |
19 | Jarosław Suski | przeciw |
20 | Andrzej Żuberek | przeciw |
21 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
Przyjęcie wniosku do Wojewody Lubuskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
7 | Andrzej Staroszczuk | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Bogumiła Gramza | za |
10 | Sylwia Wojtasik | za |
11 | Waldemar Wrześniak | za |
12 | Grzegorz Zwarycz | za |
13 | Marcin Kula | za |
14 | Jarosław Suski | za |
15 | Andrzej Żuberek | za |
16 | Jarosław Intek | nieoddany |
17 | Łukasz Kempa | nieoddany |
18 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
19 | Alina Śmigiel | nieoddany |
20 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
21 | Paweł Zwolski | nieoddany |