Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Rozszerzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Andrzej Staroszczuk | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Alina Śmigiel | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Jarosław Suski | za |
15 | Andrzej Żuberek | za |
16 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
17 | Zenobia Kubicka | nieobecny |
18 | Zygmunt Muszyński | nieobecny |
19 | Grzegorz Zwarycz | nieobecny |
20 | Paweł Zwolski | nieobecny |
21 | Marcin Kula | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
21 | Zygmunt Muszyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Andrzej Staroszczuk | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Alina Śmigiel | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Łukasz Kempa | nieoddany |
20 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
21 | Zygmunt Muszyński | nieobecny |