Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 11 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Romuald Fedorczak | za |
2 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
3 | Jarosław Intek | za |
4 | Zenobia Kubicka | za |
5 | Mariusz Stokłosa | za |
6 | Bogumiła Gramza | za |
7 | Paweł Zwolski | za |
8 | Marcin Kula | za |
9 | Andrzej Żuberek | za |
10 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
11 | Andrzej Dela | nieoddany |
12 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
13 | Łukasz Kempa | nieoddany |
14 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
15 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
16 | Alina Śmigiel | nieoddany |
17 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
18 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
19 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
20 | Jarosław Suski | nieoddany |
21 | Grzegorz Zwarycz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Romuald Fedorczak | za |
2 | Przemysław Ficner | za |
3 | Jarosław Intek | za |
4 | Łukasz Kempa | za |
5 | Zenobia Kubicka | za |
6 | Mariusz Stokłosa | za |
7 | Alina Śmigiel | za |
8 | Bogumiła Gramza | za |
9 | Paweł Zwolski | za |
10 | Marcin Kula | za |
11 | Andrzej Żuberek | za |
12 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
13 | Andrzej Dela | nieoddany |
14 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
15 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
16 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
17 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
18 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
19 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
20 | Jarosław Suski | nieoddany |
21 | Grzegorz Zwarycz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Dela | za |
2 | Romuald Fedorczak | za |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Łukasz Kempa | za |
5 | Zenobia Kubicka | za |
6 | Mariusz Stokłosa | za |
7 | Alina Śmigiel | za |
8 | Bogumiła Gramza | za |
9 | Paweł Zwolski | za |
10 | Andrzej Żuberek | za |
11 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
12 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
13 | Jarosław Intek | nieoddany |
14 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
15 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
16 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
17 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
18 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
19 | Marcin Kula | nieoddany |
20 | Jarosław Suski | nieoddany |
21 | Grzegorz Zwarycz | nieobecny |