Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rok 2021.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Przemysław Ficner | za |
3 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
4 | Jarosław Intek | za |
5 | Łukasz Kempa | za |
6 | Zygmunt Muszyński | za |
7 | Alina Śmigiel | za |
8 | Bogumiła Gramza | za |
9 | Sylwia Wojtasik | za |
10 | Grzegorz Zwarycz | za |
11 | Paweł Zwolski | za |
12 | Marcin Kula | za |
13 | Jarosław Suski | za |
14 | Andrzej Żuberek | za |
15 | Andrzej Dela | nieoddany |
16 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
17 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
18 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
19 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
20 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | przeciw |
5 | Krzysztof Galerczyk | przeciw |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | przeciw |
8 | Zenobia Kubicka | przeciw |
9 | Zygmunt Muszyński | przeciw |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | wstrzymał się |
12 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | przeciw |
17 | Grzegorz Zwarycz | przeciw |
18 | Paweł Zwolski | przeciw |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022-2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | przeciw |
5 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | przeciw |
8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Muszyński | wstrzymał się |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | wstrzymał się |
12 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
17 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
18 | Paweł Zwolski | wstrzymał się |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Bogumiła Gramza | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Przemysław Ficner | nieoddany |
21 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | wstrzymał się |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Przemysław Ficner | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Romuald Fedorczak | nieoddany |