Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego".
Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego Centralnego Miejskiego Szpitala Klinicznego Rady Miejskiej w Iwano-Frankiwsku, karetki pogotowia ratunkowego, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowosolski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Marcin Kula | za |
15 | Jarosław Suski | za |
16 | Andrzej Żuberek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Marcin Kula | za |
15 | Jarosław Suski | za |
16 | Andrzej Żuberek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego Centralnego Miejskiego Szpitala Klinicznego Rady Miejskiej w Iwano-Frankiwsku, karetki pogotowia ratunkowego, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Łukasz Kempa | nieobecny |
19 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
20 | Alina Śmigiel | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | nieobecny |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
12 | Alina Śmigiel | nieobecny |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
17 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
18 | Paweł Zwolski | nieobecny |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | nieobecny |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
12 | Alina Śmigiel | nieobecny |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
17 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
18 | Paweł Zwolski | nieobecny |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | nieobecny |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | nieobecny |
12 | Alina Śmigiel | nieobecny |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
17 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
18 | Paweł Zwolski | nieobecny |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |