Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego".
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
21 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
Przyjęcie komisji skrótacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | przeciw |
5 | Krzysztof Galerczyk | przeciw |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | przeciw |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | przeciw |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
21 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 - numer druku - 0520/43/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Alina Śmigiel | za |
10 | Bogumiła Gramza | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Przemysław Ficner | nieoddany |
20 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
21 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 - numer druku - 0520/44/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Bogumiła Gramza | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Przemysław Ficner | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Nowosolski - numer druku - 0520/45/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Otyń z udziałem PKP PLK SA przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat.C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat.C w km 135,529 i kat.D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” - numer druku - 0520/46/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok - numer druku - 0520/47/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/48/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich - numer druku - 0520/49/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Wniosek o zwiększenie liczby reprezentatów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | przeciw |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | przeciw |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/50/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | wstrzymał się |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |
Przyjęcie porządku obrad.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
2 | Andrzej Dela | nieoddany |
3 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
4 | Przemysław Ficner | nieoddany |
5 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
6 | Jarosław Intek | nieoddany |
7 | Łukasz Kempa | nieoddany |
8 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
9 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
10 | Andrzej Staroszczuk | nieoddany |
11 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
12 | Alina Śmigiel | nieoddany |
13 | Bogumiła Gramza | nieoddany |
14 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
15 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
16 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
17 | Grzegorz Zwarycz | nieoddany |
18 | Paweł Zwolski | nieoddany |
19 | Marcin Kula | nieoddany |
20 | Jarosław Suski | nieoddany |
21 | Andrzej Żuberek | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Bogumiła Gramza | za |
14 | Sylwia Wojtasik | za |
15 | Waldemar Wrześniak | za |
16 | Andrzej Ziarek | za |
17 | Grzegorz Zwarycz | za |
18 | Paweł Zwolski | za |
19 | Marcin Kula | za |
20 | Jarosław Suski | za |
21 | Andrzej Żuberek | za |