Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie stanowiska.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | wstrzymał się |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Łukasz Kempa | za |
6 | Zygmunt Muszyński | przeciw |
7 | Andrzej Staroszczuk | za |
8 | Mariusz Stokłosa | za |
9 | Sylwia Wojtasik | za |
10 | Grzegorz Zwarycz | za |
11 | Paweł Zwolski | za |
12 | Marcin Kula | za |
13 | Jarosław Suski | wstrzymał się |
14 | Andrzej Żuberek | za |
15 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
16 | Jarosław Intek | nieoddany |
17 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
18 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
19 | Alina Śmigiel | nieobecny |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Andrzej Ziarek | nieobecny |
Przyjęcie protokołów z LIV, LV i LVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
5 | Łukasz Kempa | za |
6 | Zenobia Kubicka | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | wstrzymał się |
10 | Sylwia Wojtasik | za |
11 | Grzegorz Zwarycz | za |
12 | Marcin Kula | za |
13 | Jarosław Suski | za |
14 | Andrzej Żuberek | za |
15 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
16 | Jarosław Intek | nieoddany |
17 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
18 | Paweł Zwolski | nieoddany |
19 | Alina Śmigiel | nieobecny |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Andrzej Ziarek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Grzegorz Zwarycz | za |
14 | Paweł Zwolski | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Waldemar Wrześniak | nieoddany |
19 | Alina Śmigiel | nieobecny |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Andrzej Ziarek | nieobecny |