Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Dela | za |
2 | Romuald Fedorczak | za |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Jarosław Intek | za |
5 | Łukasz Kempa | za |
6 | Zenobia Kubicka | za |
7 | Zygmunt Muszyński | za |
8 | Andrzej Staroszczuk | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Grzegorz Zwarycz | za |
14 | Paweł Zwolski | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
19 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
20 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/25/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/26/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 r. - numer druku - 0520/27/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/28/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | wstrzymał się |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2019 - numer druku - 0520/29/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego - numer druku - 0520/30/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
5 | Krzysztof Galerczyk | przeciw |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | wstrzymał się |
8 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie - numer druku - 0520/31/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
20 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie - numer druku - 0520/33/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Jarosław Intek | nieoddany |
20 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/34/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Alina Śmigiel | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Jarosław Intek | nieoddany |
19 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
20 | Paweł Zwolski | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli - numer druku - 0520/35/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Mariusz Stokłosa | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy dróg wojewódzkich polegającej na budowie ścieżki rowerowej - numer druku - 0520/36/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń - numer druku - 0520/37/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Przemysław Ficner | za |
4 | Zenobia Kubicka | za |
5 | Zygmunt Muszyński | za |
6 | Andrzej Staroszczuk | za |
7 | Mariusz Stokłosa | za |
8 | Waldemar Wrześniak | za |
9 | Andrzej Ziarek | za |
10 | Grzegorz Zwarycz | za |
11 | Paweł Zwolski | za |
12 | Marcin Kula | za |
13 | Jarosław Suski | za |
14 | Andrzej Żuberek | za |
15 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
16 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
17 | Jarosław Intek | nieoddany |
18 | Łukasz Kempa | nieoddany |
19 | Alina Śmigiel | nieoddany |
20 | Sylwia Wojtasik | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko - numer druku - 0520/38/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Jarosław Intek | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
20 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/39/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Wniosek o zwiększenie liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli do 4
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | za |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | za |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Andrzej Ziarek | za |
15 | Grzegorz Zwarycz | za |
16 | Paweł Zwolski | za |
17 | Marcin Kula | za |
18 | Jarosław Suski | za |
19 | Andrzej Żuberek | za |
20 | Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/40/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosolskiego do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/41/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | przeciw |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Andrzej Staroszczuk | za |
11 | Mariusz Stokłosa | za |
12 | Alina Śmigiel | za |
13 | Sylwia Wojtasik | za |
14 | Waldemar Wrześniak | za |
15 | Andrzej Ziarek | za |
16 | Grzegorz Zwarycz | za |
17 | Paweł Zwolski | za |
18 | Marcin Kula | za |
19 | Jarosław Suski | za |
20 | Andrzej Żuberek | za |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/42/2019/R.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Przemysław Ficner | wstrzymał się |
4 | Krzysztof Galerczyk | za |
5 | Jarosław Intek | za |
6 | Łukasz Kempa | za |
7 | Zenobia Kubicka | wstrzymał się |
8 | Zygmunt Muszyński | za |
9 | Andrzej Staroszczuk | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Alina Śmigiel | wstrzymał się |
12 | Sylwia Wojtasik | za |
13 | Waldemar Wrześniak | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | wstrzymał się |
15 | Paweł Zwolski | za |
16 | Marcin Kula | za |
17 | Jarosław Suski | za |
18 | Andrzej Żuberek | za |
19 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
20 | Andrzej Ziarek | nieoddany |
21 | Bogumiła Gramza | nieobecny |