Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".
Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Ficner | za |
2 | Krzysztof Galerczyk | za |
3 | Jarosław Intek | za |
4 | Łukasz Kempa | za |
5 | Mariusz Stokłosa | za |
6 | Sylwia Wojtasik | za |
7 | Waldemar Wrześniak | za |
8 | Grzegorz Zwarycz | za |
9 | Marcin Kula | za |
10 | Jarosław Suski | za |
11 | Andrzej Żuberek | za |
12 | Iwona Brzozowska | nieoddany |
13 | Andrzej Dela | nieoddany |
14 | Romuald Fedorczak | nieoddany |
15 | Zenobia Kubicka | nieoddany |
16 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
17 | Alina Śmigiel | nieoddany |
18 | Andrzej Staroszczuk | nieobecny |
19 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
20 | Andrzej Ziarek | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Nowosolskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Mariusz Stokłosa | za |
10 | Sylwia Wojtasik | za |
11 | Waldemar Wrześniak | za |
12 | Andrzej Ziarek | za |
13 | Grzegorz Zwarycz | za |
14 | Marcin Kula | za |
15 | Jarosław Suski | za |
16 | Andrzej Żuberek | za |
17 | Zygmunt Muszyński | nieoddany |
18 | Alina Śmigiel | nieoddany |
19 | Andrzej Staroszczuk | nieobecny |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Brzozowska | za |
2 | Andrzej Dela | za |
3 | Romuald Fedorczak | za |
4 | Przemysław Ficner | za |
5 | Krzysztof Galerczyk | za |
6 | Jarosław Intek | za |
7 | Łukasz Kempa | za |
8 | Zenobia Kubicka | za |
9 | Zygmunt Muszyński | za |
10 | Mariusz Stokłosa | za |
11 | Sylwia Wojtasik | za |
12 | Waldemar Wrześniak | za |
13 | Andrzej Ziarek | za |
14 | Grzegorz Zwarycz | za |
15 | Marcin Kula | za |
16 | Jarosław Suski | za |
17 | Andrzej Żuberek | za |
18 | Alina Śmigiel | nieoddany |
19 | Andrzej Staroszczuk | nieobecny |
20 | Bogumiła Gramza | nieobecny |
21 | Paweł Zwolski | nieobecny |