Wyniki głosowań
Zakończono: 28.06.2024 09:04:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | wstrzymał się |
| Jerzy Patelka | nieobecny |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | nieobecny |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:07:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieobecny |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | nieobecny |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:13:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:17:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:23:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | wstrzymał się |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:26:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 09:28:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | nieoddany |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 10:13:22
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | wstrzymał się |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 10:16:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | nieoddany |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 10:18:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | nieoddany |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 10:22:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | wstrzymał się |
| Przemysław Ficner | nieoddany |
| Krzysztof Galerczyk | wstrzymał się |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | wstrzymał się |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | wstrzymał się |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 28.06.2024 10:30:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | nieobecny |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | nieoddany |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | za |
| Mariusz Stokłosa | za |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |