Wyniki głosowań
Zakończono: 25.10.2024 08:36:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:38:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | nieoddany |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:41:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:44:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:46:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:49:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:52:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | nieoddany |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 08:54:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | za |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | za |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |
Zakończono: 25.10.2024 09:00:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Eligiusz Balcerzak | za |
| Romuald Fedorczak | nieoddany |
| Przemysław Ficner | za |
| Krzysztof Galerczyk | nieoddany |
| Krzysztof Gąsior | za |
| Adrian Hołobowicz | za |
| Tomasz Klimek | za |
| Marcin Kula | za |
| Zygmunt Muszyński | za |
| Małgorzata Naumowicz | za |
| Andrzej Ogrodnik | za |
| Jerzy Patelka | za |
| Konrad Ratajczak | nieobecny |
| Mariusz Stokłosa | nieoddany |
| Tomasz Twardowski | za |
| Marcin Urbanowski | za |
| Sylwia Wojtasik | za |
| Grzegorz Zwarycz | za |
| Paweł Zwolski | za |